材料
熱鍍鋅鋼帶/不銹鋼+耐低溫材料
顏色可選黑色/灰色,其他顏色可以定做
特性
可在低溫-60℃環(huán)境中正常工作
高度防水防塵效果
具有超強(qiáng)抗拉抗壓能力,高于普通包塑6倍以上
較強(qiáng)的抗老化能力、防腐、耐候性
很好的線纜保護(hù)能力
很強(qiáng)的防火阻燃能力,高阻燃等級
應(yīng)用
鐵道系統(tǒng),電力系統(tǒng),航天系統(tǒng),通信系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備安裝、照明系統(tǒng)、電氣絕緣保護(hù)系統(tǒng)等
型號 Model number |
公制規(guī)格 Metric |
英制規(guī)格 Inch |
外徑尺寸 OD(mm) |
彎曲半徑 Bending Radius |
最大軸向拉力KG Max.axialtension |
訂貨號 Article No.(灰/G) |
訂貨號 Article No.(黑/B) |
包裝M Packing |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.6(B/G) | φ6 | 3/16" | 9 | 40 | 335 | 18 00 8088 0060 1 | 18 00 8088 0060 2 | 200 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.8(B/G) | φ8 | 1/4" | 11.8 | 45 | 470 | 18 00 8088 0080 1 | 18 00 8088 0080 2 | 200 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.10(B/G) | φ10 | 5/16" | 14.5 | 55 | 590 | 18 00 8088 0100 1 | 18 00 8088 0100 2 | 100 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.12(B/G) | φ12 | 一一 | 16.5 | 60 | 710 | 18 00 8088 0120 1 | 18 00 8088 0120 2 | 100 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.13(B/G) | φ13 | 3/8" | 17.5 | 65 | 765 | 18 00 8088 0130 1 | 18 00 8088 0130 2 | 100 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.15(B/G) | φ15 | 一一 | 20.2 | 80 | 885 | 18 00 8088 0150 1 | 18 00 8088 0150 2 | 100 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.16(B/G) | φ16 | 1/2" | 21.2 | 85 | 940 | 18 00 8088 0160 1 | 18 00 8088 0160 2 | 100 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.19(B/G) | φ19 | 一一 | 24.5 | 95 | 1120 | 18 00 8088 0190 1 | 18 008 088 0190 2 | 50 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.20(B/G) | φ20 | 3/4" | 25.5 | 100 | 1180 | 18 00 8088 0200 1 | 18 00 8088 0200 2 | 50 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.25(B/G) | φ25 | 1" | 31.7 | 120 | 1450 | 18 00 8088 0250 1 | 18 00 8088 0250 2 | 50 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.32(B/G) | φ32 | 1 1/4" | 39.6 | 150 | 1885 | 18 00 8088 0320 1 | 18 00 8088 0320 2 | 25 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.38(B/G) | φ38 | 1 1/2" | 46.6 | 180 | 2240 | 18 00 8088 0380 1 | 18 00 8088 0380 2 | 25 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.51(B/G) | φ51 | 1 1/2" | 59.5 | 220 | 3000 |
18 00 8088 0510 1 |
18 00 8088 0510 2 | 20 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.64(B/G) | φ64 | 2 1/2" | 73.5 | 310 | 3770 | 18 00 8088 0640 1 | 18 00 8088 0640 2 | 10 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.75(B/G) | φ75 | 3" | 84.5 | 350 | 4400 | 18 00 8088 0750 1 | 18 00 8088 0750 2 | 10 |
TLYBFC-JSH-DW-PVC.100(B/G) | φ100 | 4" | 109 | 410 | 4700 | 18 00 8088 5100 1 | 18 00 8088 5100 2 |
10 |